EAST
Atlantic
| Pos | Team | W | L | T | Pct | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Jersey Generals | 16 | 1 | 1 | 0.917 | 465 | 283 | W15 |
| 2 | Boston Breakers | 15 | 3 | 0 | 0.833 | 552 | 353 | W4 |
| 3 | Philadelphia Stars | 11 | 7 | 0 | 0.611 | 355 | 328 | L1 |
| 4 | Washington Federals | 9 | 9 | 0 | 0.500 | 351 | 330 | L1 |
| 5 | Pittsburgh Maulers | 9 | 9 | 0 | 0.500 | 344 | 306 | W4 |
| 6 | Toronto Titans | 0 | 18 | 0 | .000 | 243 | 532 | L18 |
South
| Pos | Team | W | L | T | Pct | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birmingham Stallions | 14 | 4 | 0 | 0.778 | 535 | 315 | W5 |
| 2 | Tampa Bay Bandits | 13 | 5 | 0 | 0.722 | 513 | 354 | L1 |
| 3 | Jackonville Bulls | 11 | 7 | 0 | 0.611 | 497 | 368 | W4 |
| 4 | Memphis Showboats | 7 | 11 | 0 | 0.389 | 301 | 385 | L3 |
| 5 | New Orleans Brass | 4 | 14 | 0 | 0.222 | 378 | 559 | W1 |
| 6 | Carolina T-Birds | 1 | 17 | 0 | 0.056 | 286 | 660 | L16 |
WEST
Central
| Pos | Team | W | L | T | Pct | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Houston Gamblers | 13 | 5 | 0 | 0.722 | 540 | 359 | W1 |
| 2 | Michigan Panthers | 10 | 8 | 0 | 0.566 | 445 | 458 | L1 |
| 3 | Oklahoma Outlaws | 10 | 8 | 0 | 0.556 | 407 | 381 | W2 |
| 4 | San Antonio Gunslingers | 10 | 8 | 0 | 0.566 | 373 | 352 | W1 |
| 5 | Chicago Blitz | 8 | 9 | 1 | 0.472 | 295 | 313 | L1 |
| 6 | Minnesota Norsemen | 0 | 18 | 0 | .000 | 277 | 530 | L18 |
Pacific
| Pos | Team | W | L | T | Pct | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Las Vegas Ace | 15 | 3 | 0 | 0.833 | 601 | 444 | W1 |
| 2 | Denver Gold | 12 | 6 | 0 | 0.667 | 523 | 378 | W4 |
| 3 | Los Angeles Express | 11 | 7 | 0 | 0.611 | 453 | 401 | L1 |
| 4 | Oakland Invaders | 8 | 10 | 0 | 0.444 | 430 | 434 | W1 |
| 5 | Arizona Wranglers | 4 | 14 | 0 | 0.222 | 305 | 444 | L2 |
| 6 | Cascadia Evergreen | 4 | 14 | 0 | 0.222 | 300 | 502 | L3 |























